Comercialización directa de PA6 GF30% Nylon de moldeo por inyección modificado 30% reforzado con fibra de vidrio
Comercialización directa de PA6 GF30% fibra de vidrio reforzada 30% nailon de moldeo por inyección modificado Caracterís
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Propiedades plásticas después del calentamiento | Plásticos termoplásticos |
Método de formación de plástico | Inyección |
Color | Blanco |
OEM/ODM | Aceptar |
Calificación | Grado de inyección |
Calidad | Estable |
Forma | Granular |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa |
Especificación | 65*40*15cm |
Marca comercial | TOPO NUEVO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3908101101 |
Capacidad de producción | 100 kg/semana |
Descripción del Producto
Comercialización directa de PA6 GF30% fibra de vidrio reforzada 30% nailon de moldeo por inyección modificado
Características del producto: alta resistencia, alta rigidez, buena resistencia al calor, baja absorción de agua y buen procesamiento
Rendimiento: Entre ellos, no hay nailon de grado 6 reforzado con fibra flotante y el brillo de la superficie es bueno.
Aplicación del producto: utilizado en varias aspas de ventiladores de máquinas, carcasas eléctricas, equipos deportivos, herramientas eléctricas, etc.
PA6 E0106PA6 Buen rendimiento autolubricante | Moldeo por inyecciónArtículos de automóvil |
Propiedades | Método de prueba | Condición de prueba | Unidades | Valores típicos |
Físico | ||||
Índice de fluidez | ISO1133 | 270ºC, 2,16Kg | g/10min | 50 |
VISCOSIDAD RELATIVA | IS0307 EN 96%H2SO4 | 2.47 | ||
Gravedad específica | ISO1183 | 23ºC | g/cm3 | 1.13 |
Ceniza | ISO3451 | 800ºC, 30min | % | - |
Mecánico | ||||
Resistencia a la tracción | ISO527 | 50 mm/min | MPa | 70 |
Alargamiento en rotura | ISO527 | 50 mm/min | % | 100 |
Fuerza flexible | ISO178 | 2mm/minuto | MPa | 47 |
Módulo de flexión | ISO178 | 2mm/minuto | MPa | 2400 |
Resistencia al impacto, IZOD sin muescas | ISO179 | 23ºC | KJ/m2 | NÓTESE BIEN |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Resistencia al impacto, IZOD con muescas | ISO179 | 23ºC | KJ/m2 | 7 |
-30ºC | KJ/m2 | - | ||
Térmico | ||||
Temperatura de deflexión del calor. | ISO75 | 0,45MPa | ºC | 73 |
1,8MPa | ºC | 50 | ||
Temperatura máxima del ambiente de trabajo | ºC | <139 | ||
(Punto de fusion) | DSC | ºC | 217 | |
Otros | ||||
Dureza | ISO2039 | - | N/mm2 | 150 |
Contracción del molde | - | 23ºC | 1,0-1,5 | |
Inflamabilidad | TL1010 | - | mm/min | 35 |
Are¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Somos fabricante.
¿Acerca de la muestra?
Se puede ofrecer una muestra gratuita de 5 KG según su solicitud.
¿Sobre el color del material?
Podemos fabricar el material según el color que usted elija según Pantone/RAL#.
¿Cómo controla la calidad su fábrica? La calidad es la prioridad, siempre le damos gran importancia de principio a fin y contamos con control de calidad profesional para la calidad de los artículos, desde repuestos hasta productos terminados.
¿Cuántos días para la producción en masa?
20 días después de que se confirmen todas las obras de arte y el depósito del 30%.
¿Cómo puedo obtener las muestras? ¿La muestra es gratuita?
7-10 días para enviar muestras gratis por DHL, TNT, UPS